User:Raltseye/Official sites logs: Difference between revisions

m
Line 276: Line 276:
| ステージ || [[Stage]]
| ステージ || [[Stage]]
|-
|-
| いっしょにフォト ピクミン || [[AR Game]]
| いっしょにフォト ピクミン || [[AR Cards]]
|-
|-
| お宝をあつめろ! || [[Collect Treasure]]
| お宝をあつめろ! || [[Collect Treasure]]
|-
|-
| 続・原生の杜 || [[Primitive Forest Remix]]
| 続・原生の杜 || [[Tropical Forest Remix]]
|-
|-
| 工事現場ドリーム || [[The Rustyard]]
| 工事現場ドリーム || [[The Rustyard]]
Line 290: Line 290:
| 機械仕掛けのブルース || [[Clockwork Chasm]]
| 機械仕掛けのブルース || [[Clockwork Chasm]]
|-
|-
| 冬の贈りもの || [[Forest of Festivity]]
| 冬の贈りもの || [[Fortress of Festivity]]
|-
|-
| 原生生物をたおせ! || [[Battle Enemies!]]
| 原生生物をたおせ! || [[Battle Enemies!]]
|-
|-
| 続・始まりの森 || [[Tropical Wild Remix]]
| 続・始まりの森 || [[Tropical Wilds Remix]]
|-
|-
| ストーリー || [[Story]]
| ストーリー || [[Story]]
Line 322: Line 322:
| リーダー || [[Leader]]
| リーダー || [[Leader]]
|-
|-
| 探索メモ || [[Exploration Memo]]
| 探索メモ || [[Exploration Notes]]
|-
|-
| ピクミンインフォ || [[Pikmin Info]]
| ピクミンインフォ || [[Pikmin Info]]
Line 328: Line 328:
| オニヨン || [[Onion]]
| オニヨン || [[Onion]]
|-
|-
| 果実レポート || [[Fruit Log]]
| 果実レポート || [[Fruit File]]
|-
|-
| ジュース || [[Juice]]
| ジュース || [[Juice]]
Line 372: Line 372:
| ペレット || [[Pellet]]
| ペレット || [[Pellet]]
|-
|-
| タネ || [[Seeds]]
| タネ || Seeds
|-
|-
| ストーリー || [[Story]]
| ストーリー || [[Story]]
Line 378: Line 378:
| メモ || [[Memo]]
| メモ || [[Memo]]
|-
|-
| ワープドライブ・キー || [[Warp Drive Key]]
| ワープドライブ・キー || [[Cosmic-drive key]]
|-
|-
| ビンゴバトル || [[Bingo Battle]]
| ビンゴバトル || [[Bingo Battle]]
Line 384: Line 384:
| コイン || [[Coin]]
| コイン || [[Coin]]
|-
|-
| 銅メダル || [[Bronze Medal]]
| 銅メダル || Bronze Medal
|-
|-
| 巨大生物をたおせ! || [[Defeat Bosses]]
| 巨大生物をたおせ! || [[Defeat Bosses]]
Line 396: Line 396:
| 毒 || [[Poison]]
| 毒 || [[Poison]]
|-
|-
| ビンゴシート || [[Bingo Board]]
| ビンゴシート || [[Bingo Card]]
|-
|-
| ヤブレカブレ(チェリー) || [[Cherry]]
| ヤブレカブレ(チェリー) || [[Cherry]]
|-
| ?マーク || [[? Mark]]
|-
|-
| 相手にピクミン || Enemy Pikmin
| 相手にピクミン || Enemy Pikmin
2,450

edits