Mistake: Difference between revisions

18 bytes removed ,  10 months ago
m
no edit summary
No edit summary
mNo edit summary
Line 145: Line 145:


;Story Mode Candypop Buds
;Story Mode Candypop Buds
Note that some Candypop Buds will not appear on purpose if the player does not meet the [[Candypop family#Maximum Pikmin requirement|maximum Pikmin requirement]]. This table only lists Candypop Buds that can accidentally not appear due to sublevel generation limitations.
Note that some Candypop Buds will not appear on purpose if the player does not meet the [[Candypop Bud#Maximum Pikmin requirement|maximum Pikmin requirement]]. This table only lists Candypop Buds that can accidentally not appear due to sublevel generation limitations.
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
! Type || Location || Chances of not appearing || Notes
! Type || Location || Chances of not appearing || Notes
Line 159: Line 159:
| {{icon|Violet Candypop Bud}} || [[Glutton's Kitchen]], sublevel 5 || ≈0.13% ||  
| {{icon|Violet Candypop Bud}} || [[Glutton's Kitchen]], sublevel 5 || ≈0.13% ||  
|-
|-
| {{icon|Violet Candypop Bud}} || [[Shower Room]], sublevel 2 || ≈28% || This bud also has a [[Candypop family#Maximum Pikmin requirement|maximum Pikmin requirement]].
| {{icon|Violet Candypop Bud}} || [[Shower Room]], sublevel 2 || ≈28% || This bud also has a [[Candypop Bud#Maximum Pikmin requirement|maximum Pikmin requirement]].
|-
|-
| {{icon|Violet Candypop Bud}} || [[Frontier Cavern]], sublevel 1 || ≈14% || This bud also has a [[Candypop family#Maximum Pikmin requirement|maximum Pikmin requirement]].
| {{icon|Violet Candypop Bud}} || [[Frontier Cavern]], sublevel 1 || ≈14% || This bud also has a [[Candypop Bud#Maximum Pikmin requirement|maximum Pikmin requirement]].
|-
|-
| {{icon|Violet Candypop Bud}} || [[Citadel of Spiders]], sublevel 2 || ≈1.87% || This bud also has a [[Candypop family#Maximum Pikmin requirement|maximum Pikmin requirement]].
| {{icon|Violet Candypop Bud}} || [[Citadel of Spiders]], sublevel 2 || ≈1.87% || This bud also has a [[Candypop Bud#Maximum Pikmin requirement|maximum Pikmin requirement]].
|-
|-
| {{icon|Ivory Candypop Bud}} || [[Shower Room]], sublevel 6 || ≈59% ||  
| {{icon|Ivory Candypop Bud}} || [[Shower Room]], sublevel 6 || ≈59% ||  
Line 181: Line 181:
| {{icon|Ivory Candypop Bud}} || [[Snagret Hole]], sublevel 6 || ≈0.005% || If missing, so are the 3 [[Lapis Lazuli Candypop Buds]].
| {{icon|Ivory Candypop Bud}} || [[Snagret Hole]], sublevel 6 || ≈0.005% || If missing, so are the 3 [[Lapis Lazuli Candypop Buds]].
|-
|-
| {{icon|Ivory Candypop Bud}} || [[Bulblax Kingdom]], sublevel 1 || ≈44% || This bud also has a [[Candypop family#Maximum Pikmin requirement|maximum Pikmin requirement]].
| {{icon|Ivory Candypop Bud}} || [[Bulblax Kingdom]], sublevel 1 || ≈44% || This bud also has a [[Candypop Bud#Maximum Pikmin requirement|maximum Pikmin requirement]].
|-
|-
| {{icon|Ivory Candypop Bud}} || [[Shower Room]], sublevel 1 || ≈23.7% || This bud also has a [[Candypop family#Maximum Pikmin requirement|maximum Pikmin requirement]].
| {{icon|Ivory Candypop Bud}} || [[Shower Room]], sublevel 1 || ≈23.7% || This bud also has a [[Candypop Bud#Maximum Pikmin requirement|maximum Pikmin requirement]].
|-
|-
| {{icon|Queen Candypop Bud}} || [[Citadel of Spiders]], sublevel 3 || ≈12% ||  
| {{icon|Queen Candypop Bud}} || [[Citadel of Spiders]], sublevel 3 || ≈12% ||