Mii: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
(→‎Mii apparel: Changed some March 23 attire file names and errors)
m (Amended availability dates on St. Patrick's Day items.)
Line 368: Line 368:
|St. Patrick's Day Printed T-shirt
|St. Patrick's Day Printed T-shirt
|Costs {{icon|Coin}} 280 coins
|Costs {{icon|Coin}} 280 coins
|style="text-align:left;"|Since {{date|1|March|2023}}.
|style="text-align:left;"|From {{date|1|March}} to {{date|31|March|2023}}.
|-
|-
|[[File:PB mii part shirt tee-23 icon.png|64px]]
|[[File:PB mii part shirt tee-23 icon.png|64px]]
|Clover Print T-shirt
|Clover Print T-shirt
|Costs {{icon|Coin}} 280 coins
|Costs {{icon|Coin}} 280 coins
|style="text-align:left;"|Since {{date|1|March|2023}}.
|style="text-align:left;"|From {{date|1|March}} to {{date|31|March|2023}}.
|}
|}


Line 519: Line 519:
|Clover Print Dress
|Clover Print Dress
|Costs {{icon|Coin}} 380 coins
|Costs {{icon|Coin}} 380 coins
|style="text-align:left;"|Since {{date|1|March|2023}}.
|style="text-align:left;"|From {{date|1|March}} to {{date|31|March|2023}}.
|-
|-
|[[File:PB mii part dress collar-02 icon.png|64px]]
|[[File:PB mii part dress collar-02 icon.png|64px]]
|Polka Dot Dress (Green)
|Polka Dot Dress (Green)
|Costs {{icon|Coin}} 380 coins
|Costs {{icon|Coin}} 380 coins
|style="text-align:left;"|Since {{date|1|March|2023}}.
|style="text-align:left;"|From {{date|1|March}} to {{date|31|March|2023}}.
|}
|}


Line 597: Line 597:
|Tights (Green)
|Tights (Green)
|Costs {{icon|Coin}} 100 coins
|Costs {{icon|Coin}} 100 coins
|style="text-align:left;"|Since {{date|1|March|2023}}.
|style="text-align:left;"|From {{date|1|March}} to {{date|31|March|2023}}.
|}
|}


Line 715: Line 715:
|Canvas Sneakers (Green)
|Canvas Sneakers (Green)
|Costs {{icon|Coin}} 100 coins
|Costs {{icon|Coin}} 100 coins
|style="text-align:left;"|Since {{date|1|March|2023}}.
|style="text-align:left;"|From {{date|1|March}} to {{date|31|March|2023}}.
|-
|-
|[[File:PB mii part shoes pumps-01 icon.png|64px]]
|[[File:PB mii part shoes pumps-01 icon.png|64px]]
|Flat Pumps (Green)
|Flat Pumps (Green)
|Costs {{icon|Coin}} 100 coins
|Costs {{icon|Coin}} 100 coins
|style="text-align:left;"|Since {{date|1|March|2023}}.
|style="text-align:left;"|From {{date|1|March}} to {{date|31|March|2023}}.
|}
|}


Line 1,011: Line 1,011:
|Clover Top Hat
|Clover Top Hat
|Costs {{icon|Coin}} 250 coins
|Costs {{icon|Coin}} 250 coins
|style="text-align:left;"|Since {{date|1|March|2023}}.
|style="text-align:left;"|From {{date|1|March}} to {{date|31|March|2023}}.
|-
|-
|[[File:PB mii part hat clover-01 icon.png|64px]]
|[[File:PB mii part hat clover-01 icon.png|64px]]
|Clover Silk Hat
|Clover Silk Hat
|Costs {{icon|Coin}} 250 coins
|Costs {{icon|Coin}} 250 coins
|style="text-align:left;"|Since {{date|1|March|2023}}.
|style="text-align:left;"|From {{date|1|March}} to {{date|31|March|2023}}.
|-
|-
|[[File:PB mii part hat straw-02 icon.png|64px]]
|[[File:PB mii part hat straw-02 icon.png|64px]]
|Fedora (Green)
|Fedora (Green)
|Costs {{icon|Coin}} 150 coins
|Costs {{icon|Coin}} 150 coins
|style="text-align:left;"|Since {{date|1|March|2023}}.
|style="text-align:left;"|From {{date|1|March}} to {{date|31|March|2023}}.
|-
|-
|[[File:PB mii part hat flop-01 icon.png|64px]]
|[[File:PB mii part hat flop-01 icon.png|64px]]
|Floppy Hat (Green)
|Floppy Hat (Green)
|Costs {{icon|Coin}} 150 coins
|Costs {{icon|Coin}} 150 coins
|style="text-align:left;"|Since {{date|1|March|2023}}.
|style="text-align:left;"|From {{date|1|March}} to {{date|31|March|2023}}.
|}
|}